





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | JKP - 999 | 8758 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKP - 998 | 3447 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 997 | 6127 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | JKP - 996 | 7219 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | JKP - 995 | 1463 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | JKP - 994 | 3590 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | JKP - 993 | 3147 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | JKP - 992 | 6318 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | JKP - 991 | 1008 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | JKP - 990 | 7846 |
