


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2025 | Jumat | JKP - 800 | 7385 |
| 2 | 20 Nov 2025 | Kamis | JKP - 799 | 6518 |
| 3 | 19 Nov 2025 | Rabu | JKP - 798 | 5033 |
| 4 | 18 Nov 2025 | Selasa | JKP - 797 | 8466 |
| 5 | 17 Nov 2025 | Senin | JKP - 796 | 7450 |
| 6 | 16 Nov 2025 | Minggu | JKP - 795 | 2577 |
| 7 | 15 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 794 | 8796 |
| 8 | 14 Nov 2025 | Jumat | JKP - 793 | 8706 |
| 9 | 13 Nov 2025 | Kamis | JKP - 792 | 8214 |
| 10 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKP - 791 | 2860 |
